RISULTATI CALCIO A 5 - SERIE D

SEDICESIMA GIORNATA

Archivio

 
  Girone A Girone B Girone C  

 

GIRONE A - Venerd́ 28 gennaio 2005

Bolghera - Marco 6-7
Carpediem - New Team Trento 2-9
Olympia Rovereto B - Argentario 6-3
Real Rovereto - Lago di Cei 5-2
San Rocco - Martignano

6-4

Sarnonico A.V.N. - San Giuseppe 10-8
Stivo Oltresarca - Aldeno

4-6

Riposa: Sacra Famiglia

 

CLASSIFICA

Squadra G. Pu V N P GF GS
Marco 15 37 12 1 2 102 63
San Rocco 15 35 11 2 2 84 51
Lago di Cei 15 29 9 2 4 90 89
Martignano 15 28 8 4 3 90 62
New Team Trento 15 25 8 1 6 78 59
Real Rovereto 15 24 6 6 3 80 60
Stivo Oltresarca 15 24 7 3 5 86 77
O. Rovereto B 15 21 6 3 6 64 70
Aldeno 15 18 5 3 7 70 69
Argentario 15 18 6 0 9 67 77
Sarnonico A.V.N. * 15 18 6 1 8 89 124
Sacra Famiglia 14 16 4 4 6 82 88
Bolghera 15 15 4 3 8 69 84
San Giuseppe 15 7 2 1 12 66 104
Carpediem 15 3 1 0 14 54 91

* un punto di penalizzazione